Tecnologia di stampa | Laser |
Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
Colore | 0 |
Wi-Fi | sì |
Scheda di rete | sì |
Tipo scheda di rete | 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
Porta usb in entrata | 1.0000 |
Bluetooth | no |
Fronte/retro automatico in stampa | sì |
Numero vassoi carta di serie | 2.0000 |
Capacità carta vassoio 1 | 250.0000 |
Capacità carta vassoio 2 | 100.0000 |
Capacità carta vassoio 3 | 0.0000 |
Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
Min grammatura carta | 60.0000 |
Max grammatura carta | 199.0000 |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3.0000 |
Capacità carta uscita standard | 150.0000 |
Capacità carta ingresso standard | 250.0000 |
Numero fogli ADF | 35.0000 |
Capacità carta ingresso max | 550.0000 |
Fronte/retro | sì |
Tipologia fronte/retro | automatico |
Formati carta fronte/retro | Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 48 x 85 mm a max 216 x 355,6 mm
|
Numero cartucce | 1.0000 |
Cromia | bianco/nero |
Portatile | 0 |
Numero testine | 1.0000 |
Velocità di stampa b/n bozza | 40.0000 |
Velocità di stampa b/n A4 | 40.0000 |
Velocità di stampa colore A4 | 0.0000 |
Tempo stampa prima pagina b/n | 14.0000 |
Tempo stampa prima pagina colore | 0.0000 |
Durata MAX toner B/N | 10600.0000 |
Durata MAX toner Colore | 0.0000 |
Durata MAX cartucce a colori | 0.0000 |
Durata MAX cartucce nero | 0.0000 |
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 4000.0000 |
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese | 750.0000 |
Duty cycle mensile | 80000.0000 |
Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
Formato massimo scansione | A4 |
Scansione di rete | sì |
Risoluzione ottica | 600x600 |
Scansione a email | sì |
Scansione a PC | sì |
Velocità scansione b/n | 40.0000 |
Velocità scansione colore | 20.0000 |
Invio fax a colori | 1 |
PCL 6 | 1 |
PCL 5 | 1 |
PostScript livello 3 | 1 |
Ibm ppds | 0 |
Altri linguaggi | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
|
Compatibile Mac | 1 |
Compatibile Windows Xp | 0 |
Compatibile Windows 8 | 0 |
Compatibile Windows 7 | 0 |
Compatibile Windows Vista | 0 |
Compatibile Windows 10 | 1 |
Compatibile Linux | 1 |
Software inclusi | MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Remote Operators Software, Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library
|
requisiti minimi sistema Mac | Mac OS X 10.13 o versione successiva
|
Fax | sì |
Touch Screen | 1 |
Caratteristiche | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
|
A colori | 1 |
Dimensione | 5.0000 |
Larghezza | 42.0000 |
Profondità | 46.0000 |
Altezza | 37.5000 |
Peso | 15.6000 |
Rumorosità in funzione | 53.0000 |
Certificazione Energy Star | 0 |
Risoluzione copia | 600x600 |
Tempo uscita prima copia b/n | 6.1000 |
Copia 2 in 1 | 1 |
Copia 4 in 1 | 1 |
Formato massimo copia | A4 |
Fronte/retro automatico in copia | si |
Tempo uscita prima copia colore | 0.0000 |
Durata toner b/n in dotazione | 0.0000 |
Batteria | 0 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo Usb | 0 |
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 0.0000 |
Specifiche incluso nella confezione | TONER NON INCLUSO |
Formato massimo | A4 |
A3 | 0 |
A4 | 1 |
A5 | 1 |
A6 | 1 |
Buste C6 (114 x 162 mm) | 0 |
B5 | 1 |
A2 | 0 |
A3+ | 0 |
B6 | 0 |
Buste C5 (162 x 229 mm) | 1 |
Altri formati | Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 48 x 85 mm a max 216 x 355,6 mm
|
Jpeg | 1 |
PNG | 0 |
Tiff | 1 |
GIF | 0 |
BMP | 0 |
Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
Consumo energetico in stampa | 1280.0000 |
Consumo energetico in modalità sleep | 8.0000 |
Capacità hard disk | 4.0000 |
Hard disk | sì |
Memoria installata | 1024.0000 |