Specifiche del Prodotto |
Display Incorporato | Sì |
Qualità di Stampa |
Tecnologia di Stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Copying | Copia a colori |
Scanning | Scansione a colori |
Faxing | No |
Risoluzione Massima | 1200 x 1200 DPI |
Maximum ISO A-series Paper Size | A4 |
Nr Cartucce di Stampa | 2 |
Nr di Pagine Mensile | 1000 pagine per mese |
Multitasking All-in-One | No |
Velocità di Stampa |
A4 Nero Qualità Normale | 19 ppm |
Copiatrice |
Risoluzione Massima | 300 x 300 DPI |
Velocità A4 Nero Qualità Normale | 4 cpm |
Velocità A4 Colore Qualità Normale | 2,5 cpm |
Scansione |
Risoluzione Ottica | 600 x 600 DPI |
Area Massima | 216 x 355 mm |
Fax |
Gestione Carta |
Alimentazione Standard | 25 fogli |
Capacità Standard Uscita Carta | 25 fogli |
Capacità di Input Standard | 25 fogli |
Capacità di Output Standard | 25 fogli |
Tipologia Fogli | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni Buste | DL |
Connettività |
Interfaccia Standard | USB 2.0 |
Stampa Diretta | Sì |
WLAN | Sì |
Tipo Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Dettagli Tecnici |
Tipo Display | LCD |
Digital Sender | No |
Linguaggi Stampante | PCL 3 |
Supporti Media |
Capacità Memoria Incorporata | 64 MB |
Sistema Operativo/Software |
O.S. Supportati | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Processore |
Integrato | Sì |
Velocità | 300 MHz |
Requisiti di Sistema |
Gestione Energetica |
Frequenza d'Ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione d'Ingresso | 200 - 240 V |
Consumo (in sospensione) | 0,69 W |
Consumo (spento) | 0,06 W |
Consumo (stand-by) | 2,2 W |
Caratteristiche Fisiche |
Larghezza | 403 mm |
Profondita' | 451 mm |
Altezza | 264 mm |
Peso | 3,34 kg |
Certificazioni |
Certificazione Energy Star | Sì |
Contenuto della Confezione |
Cartuccia Inclusa | Sì |
Cavo Alimentazione Incluso | Sì |