Tecnologia di stampa | Laser |
Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
Colore | 0 |
Wi-Fi | sì |
Scheda di rete | sì |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100Mbps |
Porta usb in entrata | 1.0000 |
Bluetooth | BLE |
Fronte/retro automatico in stampa | sì |
Numero vassoi carta di serie | 1.0000 |
Capacità carta vassoio 1 | 250.0000 |
Capacità carta vassoio 2 | 0.0000 |
Capacità carta vassoio 3 | 0.0000 |
Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
Min grammatura carta | 60.0000 |
Max grammatura carta | 163.0000 |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1.0000 |
Capacità carta uscita standard | 150.0000 |
Capacità carta ingresso standard | 250.0000 |
Numero fogli ADF | 250.0000 |
Capacità carta ingresso max | 250.0000 |
Velocità di stampa b/n A4 | 33.0000 |
Tempo stampa prima pagina b/n | 7.0000 |
Durata MAX toner B/N | 4000.0000 |
Duty cycle mensile | 50000.0000 |
Modalità di scansione | Alimentatore automatico documenti (ADF) |
Formato massimo scansione | 215,9 x 297 mm |
Scansione di rete | sì |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
Scansione a email | no |
Scansione a PC | sì |
Velocità scansione b/n | 19.0000 |
Velocità scansione colore | 8.0000 |
PCL 6 | 1 |
PCL 5 | 0 |
PostScript livello 3 | 0 |
Altri linguaggi | Linguaggi stampa PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
|
Compatibile Mac | 1 |
Compatibile Windows Xp | 0 |
Compatibile Windows 8 | 0 |
Compatibile Windows 7 | 0 |
Compatibile Windows Vista | 0 |
Compatibile Windows 10 | 1 |
Compatibile Linux | 1 |
Software inclusi | Sistemi operativi compatibili Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta; Linux . (Non supporta Windows® XP (64 bit) e Windows Vista® (64 bit), Windows 8 e 8.1. soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 SP1 e versioni più recenti; per Windows Server 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit, 2016 a 64 bit è installato solo il driver di stampa. I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.)
Sistemi operativi di rete compatibili Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016 a 64 bit, Linux
|
Fax | sì |
Touch Screen | 1 |
Larghezza | 41.8000 |
Profondità | 39.8000 |
Altezza | 31.3200 |
Peso | 10.5000 |
Rumorosità in funzione | 53.0000 |
Certificazione Energy Star | 0 |
Risoluzione copia | 300x300 |
Tempo uscita prima copia b/n | 7.0000 |
Durata toner b/n in dotazione | 1000.0000 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo Usb | 0 |
Specifiche incluso nella confezione | Contenuto della confezione stampante multifunzione HP LaserJet Pro 3102fdw; Cartuccia toner nero HP LaserJet (resa circa 1.000 pagine); guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole sulla conformità normativa; guida alla garanzia; Cavo di alimentazione
|
Formato massimo | A4 |
A3 | 0 |
A4 | 1 |
A5 | 1 |
A6 | 1 |
Buste C6 (114 x 162 mm) | 1 |
B5 | 1 |
B6 | 1 |
Buste C5 (162 x 229 mm) | 1 |
Altri formati | Dimensioni supporti supportate A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; cartolina giapponese; formato doppia cartolina giapponese ruotata; Busta giapponese Chou N. 3; Busta giapponese Chou N. 4; Busta B5; busta C5; busta C6; Busta DL Dimensioni supporti, personalizzate Larghezza da 76 a 216 mm; Lunghezza da 127 a 356 mm
|
Jpeg | 1 |
PNG | 0 |
Tiff | 1 |
GIF | 0 |
BMP | 0 |
Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
Consumo energetico in stampa | 436.0000 |
Consumo energetico in modalità sleep | 1.3100 |