Tecnologia di stampa | Laser |
Stampante/Multifunzione | Stampante |
Colore | 1 |
Wi-Fi | no |
Scheda di rete | sì |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Base TX |
Porta usb in entrata | 1.0000 |
Bluetooth | no |
Fronte/retro automatico in stampa | sì |
Numero vassoi carta di serie | 2.0000 |
Capacità carta vassoio 1 | 50.0000 |
Capacità carta vassoio 2 | 250.0000 |
Capacità carta vassoio 3 | 0.0000 |
Capacità carta altri vassoi | Vassoio carta 3 opzionale da 550 fogli |
Min grammatura carta | 60.0000 |
Max grammatura carta | 200.0000 |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3.0000 |
Capacità carta uscita standard | 150.0000 |
Capacità carta ingresso standard | 300.0000 |
Capacità carta ingresso max | 850.0000 |
Velocità di stampa b/n A4 | 33.0000 |
Velocità di stampa colore A4 | 33.0000 |
Tempo stampa prima pagina b/n | 9.5000 |
Tempo stampa prima pagina colore | 10.5000 |
Durata MAX toner B/N | 7500.0000 |
Durata MAX toner Colore | 5500.0000 |
Duty cycle mensile | 50000.0000 |
PCL 6 | 1 |
PCL 5 | 0 |
PostScript livello 3 | 1 |
Altri linguaggi | Linguaggi stampa HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, PDF URF, PWG Raster, Native Office
|
Compatibile Mac | 1 |
Compatibile Windows Xp | 0 |
Compatibile Windows 8 | 0 |
Compatibile Windows 7 | 0 |
Compatibile Windows Vista | 0 |
Compatibile Linux | 1 |
Software inclusi | Sistemi operativi compatibili Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS Sistemi operativi di rete compatibili Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
|
Touch Screen | 0 |
Larghezza | 42.1000 |
Profondità | 63.6000 |
Altezza | 42.0000 |
Peso | 16.3300 |
Rumorosità in funzione | 51.0000 |
Certificazione Energy Star | 0 |
Durata toner b/n in dotazione | 1200.0000 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo Usb | 0 |
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 1000.0000 |
Formato massimo | A4 |
A3 | 0 |
A4 | 1 |
A5 | 1 |
A6 | 1 |
Buste C6 (114 x 162 mm) | 0 |
B5 | 1 |
B6 | 1 |
Buste C5 (162 x 229 mm) | 1 |
Altri formati | Dimensioni supporti standard (fronte/retro) A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R Dimensioni supporti supportate, principali 10 x 15 cm; A4; Buste Dimensioni supporti, personalizzate Solo fronte: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 a 216 x 356 mm; Fronte/retro (tutti i vassoi): da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Dimensioni supporti, vassoio 1 A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo, JIS doppio); buste (DL, C5, B5) Dimensioni supporti, vassoio 2 A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo, JIS doppio); buste (DL, C5, B5) Dimensioni supporti, vassoio 3 A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio)
|
Risoluzione stampa MAX | 600x600 |
Consumo energetico in stampa | 580.0000 |
Consumo energetico in modalità sleep | 0.7000 |