| Tecnologia | Offline (VFD) |
| Destinazione d'uso | Protezione Router e pc |
| AVR | 1 |
| Adatto per utilizzo |
È facile configurare il gruppo di continuità Maxxon, utilizzabile con dispositivi elettronici fino a 360 W, ad esempio il PC, il sistema di domotica, lallarme, il server NAS, il router/modem o la console di gioco. Le comode uscite in cima consentono di sistemare Maxxon ovunque: a terra, sulla scrivania o anche montato a parete.
|
| Formato | Multipresa UPS |
| Colore | Nero |
| Tonalità colore | Scuro |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo |
Il gruppo di continuità (UPS) Maxxon con batteria integrata da 800 VA consente di mantenere temporaneamente attivi e funzionanti i dispositivi elettronici, in caso di spegnimento dellalimentazione principale. Collegando lhardware a una delle tre uscite alimentate dalla batteria, si recupera tempo prezioso per salvare il lavoro o i progressi del gioco e per spegnere in piena sicurezza lapparecchiatura dopo uninterruzione di corrente.
|
| Allarme |
Il gruppo di continuità è dotato di indicatori ottici e sonori per notificare lallarme quando occorre. In tal modo, è possibile agire immediatamente durante linterruzione di corrente e salvare il lavoro svolto prima di spegnere il dispositivo. Grazie al gruppo di continuità Maxxon, lhardware e i dati sono salvi!
|
| Altre Caratteristiche |
Tutte le uscite di corrente sono dotate di protezione da sovratensione e della funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) che corregge automaticamente la tensione eccessiva o insufficiente, per garantire una tensione in uscita stabile a 230 V. Il gruppo di continuità Maxxon protegge lhardware dai danni dovuti a sovratensioni, picchi e fluttuazioni da parte della rete elettrica.
|
| Tipologie spine | Schuko |
| Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoidale |
| Spine elettriche connettibili | 6.0000 |
| Tensione in uscita 220V | 1 |
| Tensione in uscita 230V | 1 |
| Bypass | No |
| Tensione in uscita 240V | 1 |
| Tempo d'intervento | 0.0000 |
| Potenza erogata Watt | 360.0000 |
| Potenza Erogata Va | 800.0000 |
| Efficienza a pieno carico | 100.0000 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0.0000 |
| Frequenza d'uscita Minima | 50.0000 |
| Frequenza d'uscita Massima | 50.0000 |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 0.0000 |
| Valutazione efficienza energetica | 0.0000 |
| Potenza assorbita in esercizio | 0.0000 |
| Tensione di alimentazione | 220.0000 |
| Tipo pannello di controllo LCD | no |
| Dimensione | 0.0000 |
| Frequenza nominale | 50Hz (+/- 1Hz) |
| Tensione in entrata 240V | 1 |
| Campo tensione in ingresso minima | 162.0000 |
| Campo tensione in ingresso massima | 290.0000 |
| Numero Connettori in ingresso | 6.0000 |
| Tipologia connettori in ingresso | PRESE SCHUKO/ITALIANE |
| Tensione in entrata 220V | 1 |
| Tensione in entrata 230V | 1 |
| Altre caratteristiche Ingresso |
- Affidabile UPS da 800 VA con batteria integrata
- Eroga temporaneamente lenergia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare lhardware
- 3 prese a parete batteria e protette da sovratensione e 3 protette da sovratensione, per collegare computer, periferiche di computer, apparecchiature di rete, TV a schermo piatto, prodotti di domotica e sistemi di allarme
- Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni
- Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V
- Chiari indicatori ottici e acustici per gli allarmi
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Supporto per un semplice montaggio a parete
- Garanzia estesa di 20.000 sulle apparecchiature connesse*
- *Consultare le condizioni su trust.com
|
| Profondità | 9.3000 |
| Altezza | 20.2000 |
| Larghezza | 29.3000 |
| Peso | 4.5500 |
| Rumorosità | 0.0000 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 60 |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0 - 60 |
| Dissipazione termica | 0.0000 |
| Certificazione CE | 1 |
| Certificazione C-tick | 0 |
| Certificazione GOST | 0 |
| Certificazione VDE | 0 |
| Numero batterie incluse | 1.0000 |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 15.0000 |
| Tecnologia | Lead Acid |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 4.0000 |
| Tensione nominale | 220.0000 |
| Capacità | 7.0000 |
| Tempo di ricarica tipico | 0.0000 |
| Cavo rete | 0 |
| Cavo Alimentazione | 1 |
| Software incluso | no |
| Altro |
| Gruppo di continuità UPS | Cavo di alimentazione | Manuale utente | Tasselli e viti |
|
| Cablaggio Strutturato | 1 |
| Data Center | 1 |
| Mondo Educational | 1 |
| Scuola Digitale | Più richiesti EDU |
| Videosorveglianza | 1 |
| Scheda di rete inclusa | 0 |
| Seriale Rs-232 C | 0 |
| Usb | 0 |
| Altre connessioni |
| Connessione allalimentazione a parete dotata di messa a terra |
|